El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla oferta este año un total de 101 plazas para residentes en 43 especialidades acreditadas médicas, enfermeras (Matronas, Pediatría y Psiquiatría) y de otras profesiones, como Psicología, Farmacia y Física.
La nueva generación de residentes, que comenzará su andadura en Valdecilla el 1 de julio, entrará a formar parte de un hospital de referencia nacional, en el que se desarrollan todas las especialidades médicas y cuenta en su haber con 8 CSUR.
El Hospital Valdecilla es referencia para procedimientos de alta complejidad, entre ellos los trasplantes, y es el centro español que ha cosechado mayor reconocimiento en las últimas ediciones de los Premios Best in Class (enlace).
Fundado en 1929 con una clara vocación docente, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla cuenta con cerca de 900 camas y realiza cada día más de 2.000 consultas especializadas y una media de 70 intervenciones en sus 30 quirófanos dotados de tecnología de vanguardia.
Para ello, el centro apuesta firmemente por la cirugía mínimamente invasiva en un ámbito de multiespecialidad, la innovación tecnológica (en la que destacan dos robots Da Vinci, el Neuronavegador, la Radioterapia Intraoperatoria y la próxima puesta en marcha de la Protonterapia, entre otros avances) y el desarrollo multidisciplinar de la Medicina Personalizada de Precisión.
La oferta pormenorizada de plazas para comenzar la residencia en el Hospital Valdecilla este año es la siguiente:
ESPECIALIDAD | nº plazas 2023 | TITULACIÓN |
ALERGOLOGÍA | 1 | MEDICINA |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 1 | FARMACIA |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 3 | MEDICINA |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 6 | MEDICINA |
APARATO DIGESTIVO | 3 | MEDICINA |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 1 | MEDICINA |
CARDIOLOGÍA | 3 | MEDICINA |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 0 | MEDICINA |
CIRUGÍA GENERAL | 3 | MEDICINA |
CIRUGÍA ORAL y MAXILOFACIAL | 1 | MEDICINA |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 2 | MEDICINA |
CIRUGIA PLÁSTICA | 0 | MEDICINA |
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | MEDICINA |
DERMATOLOGÍA | 1 | MEDICINA |
EIR PEDIATRÍA | 3 | ENFERMERÍA |
EIR PSIQUIATRÍA | 2 | ENFERMERÍA |
EIR MATRONAS | 5 | ENFERMERÍA |
ENDOCRINOLOGÍA | 2 | MEDICINA |
FARMACIA HOSPITALARIA | 2 | FARMACIA |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 2 | MEDICINA |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 3 | MEDICINA |
INMUNOLOGÍA | 1 | MEDICINA |
MEDICINA DEL TRABAJO | 1 | MEDICINA |
MEDICINA PREVENTIVA | 2 | MEDICINA |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 | MEDICINA |
MEDICINA INTENSIVA | 3 | MEDICINA |
MEDICINA INTERNA | 5 | MEDICINA |
MEDICINA NUCLEAR | 2 | MEDICINA |
MICROBIOLOGÍA | 1 | FARMACIA |
NEFROLOGÍA | 2 | MEDICINA |
NEUMOLOGÍA | 3 | MEDICINA |
NEUROCIRUGÍA | 1 | MEDICINA |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | MEDICINA |
NEUROLOGÍA | 3 | MEDICINA |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 3 | MEDICINA |
OFTALMOLOGÍA | 1 | MEDICINA |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 2 | MEDICINA |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 1 | MEDICINA |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 2 | MEDICINA |
RADIOFISICA-P.RADIOL.-RDT | 1 | FÍSICA |
PEDIATRÍA | 7 | MEDICINA |
PSICOLOGÍA CLÍNICA | 2 | PSICOLOGÍA |
PSIQUIATRÍA | 4 | MEDICINA |
RADIODIAGNÓSTICO | 4 | MEDICINA |
REUMATOLOGÍA | 2 | MEDICINA |
UROLOGÍA | 1 | MEDICINA |
NÚMERO TOTAL DE PLAZAS | 101 |
ACCEDE AL APARTADO WEB ESPECIAL PARA RESIDENTES:
NOTICIA RELACIONADA:
Valdecilla protagonista, un año más, de los premios ‘Best in Class’ con tres galardones, tres servicios 5 estrellas y 17 finalistas
Valdecilla protagonista, un año más, de los premios ‘Best in Class’ con tres galardones, tres servicios 5 estrellas y 17 finalistas